2023年度珠三角幫扶市(深圳市)駐鎮幫鎮扶村資金安排表
來(lái)源:
本網(wǎng)
時(shí)間:2023-07-14 16:58 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
序號 | 縣 | 鎮 | 分配資金(萬(wàn)元) |
江城區 |
| 1200 |
1 | 江城區 | 雙捷鎮 | 600 |
2 | 江城區 | 埠場(chǎng)鎮 | 600 |
陽(yáng)東區 |
| 6600 |
1 | 陽(yáng)東區 | 大八鎮 | 600 |
2 | 陽(yáng)東區 | 塘坪鎮 | 600 |
3 | 陽(yáng)東區 | 新洲鎮 | 600 |
4 | 陽(yáng)東區 | 大溝鎮 | 600 |
5 | 陽(yáng)東區 | 那龍鎮 | 600 |
6 | 陽(yáng)東區 | 紅豐鎮 | 600 |
7 | 陽(yáng)東區 | 雅韶鎮 | 600 |
8 | 陽(yáng)東區 | 北慣鎮 | 600 |
9 | 陽(yáng)東區 | 合山鎮 | 600 |
10 | 陽(yáng)東區 | 東平鎮 | 600 |
11 | 陽(yáng)東區 | 東城鎮 | 600 |
陽(yáng)春市 |
| 9000 |
1 | 陽(yáng)春市 | 河?鎮 | 600 |
2 | 陽(yáng)春市 | 石望鎮 | 600 |
3 | 陽(yáng)春市 | 圭崗鎮 | 600 |
4 | 陽(yáng)春市 | 松柏鎮 | 600 |
5 | 陽(yáng)春市 | 永寧鎮 | 600 |
6 | 陽(yáng)春市 | 雙滘鎮 | 600 |
7 | 陽(yáng)春市 | 河口鎮 | 600 |
8 | 陽(yáng)春市 | 陂面鎮 | 600 |
9 | 陽(yáng)春市 | 合水鎮 | 600 |
10 | 陽(yáng)春市 | 馬水鎮 | 600 |
11 | 陽(yáng)春市 | 潭水鎮 | 600 |
12 | 陽(yáng)春市 | 八甲鎮 | 600 |
13 | 陽(yáng)春市 | 三甲鎮 | 600 |
14 | 陽(yáng)春市 | 春灣鎮 | 600 |
15 | 陽(yáng)春市 | 崗美鎮 | 600 |
陽(yáng)西縣 |
| 4800 |
1 | 陽(yáng)西縣 | 織篢鎮 | 600 |
2 | 陽(yáng)西縣 | 新墟鎮 | 600 |
3 | 陽(yáng)西縣 | 塘口鎮 | 600 |
4 | 陽(yáng)西縣 | 程村鎮 | 600 |
5 | 陽(yáng)西縣 | 溪頭鎮 | 600 |
6 | 陽(yáng)西縣 | 上洋鎮 | 600 |
7 | 陽(yáng)西縣 | 儒洞鎮 | 600 |
8 | 陽(yáng)西縣 | 沙扒鎮 | 600 |
海陵島試驗區 |
| 600 |
1 | 海陵島試驗區 | 閘坡鎮 | 600 |
陽(yáng)江高新區 |
| 600 |
1 | 陽(yáng)江高新區 | 平岡鎮 | 600 |
合計 | 38 | 22800 |